טבלת מידות | בגד גוף
מידה | מתאים ל | היקף חזה (cm) | היקף מותן (cm) |
---|---|---|---|
0 | 34-36 | 78-90 | 72-76 |
1 | 38 | 82-95 | 76-80 |
2 | 40 | 86-101 | 80-84 |
3 | 42-44 | 92-107 | 84-88 |
הגובה שלי הוא 1.70, היקף חזה 88 ומותן 76. אני לובשת מידה 0
מידה | מתאים ל | היקף חזה (cm) | היקף מותן (cm) |
---|---|---|---|
0 | 34-36 | 78-90 | 72-76 |
1 | 38 | 82-95 | 76-80 |
2 | 40 | 86-101 | 80-84 |
3 | 42-44 | 92-107 | 84-88 |
הגובה שלי הוא 1.70, היקף חזה 88 ומותן 76. אני לובשת מידה 0